
Pets · Unverified
Alicorn.
Compare Alicorn using its recorded variants. Each available quote belongs to one value system and one published release. Unpriced variants remain visible so missing coverage cannot be mistaken for zero.
OriginCracked Egg/Pet Egg/Royal Egg
AvailabilityAvailability awaiting editorial review
DemandLow (source rating)
TradingTradable
Every variant, its own value
Reviewed quotes in RP. Missing quotes stay unpriced.
| Variant | Value (RP) | Demand | Review date |
|---|---|---|---|
| 0.1 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 0.4 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 0.45 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 0.65 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 0.45 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 1 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 1.05 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 1.3 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 2.15 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 2.95 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 3.4 RP | Low | Aug 18, 2026 | |
| 4.25 RP | Low | Aug 18, 2026 |
Recorded value history
Actual published releases. The selected variant is Normal · No Potion.
| Publication | RP | Shark | Release |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | 0.1 | 0.11 | 20261015085958914-fc2f1196 |
| Oct 14, 2026 | 0.1 | 0.11 | 20261014220713150-cc4e011e |
| Oct 14, 2026 | 0.1 | 0.11 | 20261014140831960-4167e286 |
| Oct 14, 2026 | 0.1 | 0.11 | 20261014085831930-2630ffcb |
| Oct 12, 2026 | Unpriced | 0.11 | seed-2026-10-12 |





