
Pets · Common
Cat.
Compare Cat using its recorded variants. Each available quote belongs to one value system and one published release. Unpriced variants remain visible so missing coverage cannot be mistaken for zero.
OriginStarter Egg/Retired Egg
AvailabilityAvailability awaiting editorial review
DemandLow (source rating)
TradingTradable
Every variant, its own value
Reviewed quotes in RP. Missing quotes stay unpriced.
| Variant | Value (RP) | Demand | Review date |
|---|---|---|---|
| 0.0092 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.2 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.25 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.45 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.05 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.4 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.5 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.75 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.3 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.65 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 0.75 RP | Low | Aug 5, 2026 | |
| 1.15 RP | Low | Aug 5, 2026 |
Recorded value history
Actual published releases. The selected variant is Normal · No Potion.
| Publication | RP | Shark | Release |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261016062319697-0b23aa37 |
| Oct 15, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261015221346903-e089fa64 |
| Oct 15, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261015181443301-b47f0b70 |
| Oct 15, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261015140835599-233f327f |
| Oct 15, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261015085958914-fc2f1196 |
| Oct 14, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261014220713150-cc4e011e |
| Oct 14, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261014140831960-4167e286 |
| Oct 14, 2026 | 0.0092 | 0.01 | 20261014085831930-2630ffcb |
| Oct 12, 2026 | 0.01 | 0.01 | seed-2026-10-12 |





