
Pets · Unverified
Glacier Moth.
Compare Glacier Moth using its recorded variants. Each available quote belongs to one value system and one published release. Unpriced variants remain visible so missing coverage cannot be mistaken for zero.
OriginUGC Event
AvailabilityAvailability awaiting editorial review
DemandMedium (source rating)
TradingTradable
Every variant, its own value
Reviewed quotes in RP. Missing quotes stay unpriced.
| Variant | Value (RP) | Demand | Review date |
|---|---|---|---|
| 4.45 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 4.95 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 5.1 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 5.55 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 21.2 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 21.8 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 21.9 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 22.35 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 92.4 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 92.4 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 92.4 RP | Medium | Sep 19, 2026 | |
| 92.4 RP | Medium | Sep 19, 2026 |
Recorded value history
Actual published releases. The selected variant is Normal · No Potion.
| Publication | RP | Shark | Release |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261016062319697-0b23aa37 |
| Oct 15, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261015221346903-e089fa64 |
| Oct 15, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261015181443301-b47f0b70 |
| Oct 15, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261015140835599-233f327f |
| Oct 15, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261015085958914-fc2f1196 |
| Oct 14, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261014220713150-cc4e011e |
| Oct 14, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261014140831960-4167e286 |
| Oct 14, 2026 | 4.45 | 5.25 | 20261014085831930-2630ffcb |
| Oct 12, 2026 | Unpriced | 5.25 | seed-2026-10-12 |





