
Pets · Unverified
Guardian Lion.
Compare Guardian Lion using its recorded variants. Each available quote belongs to one value system and one published release. Unpriced variants remain visible so missing coverage cannot be mistaken for zero.
OriginLunar New Year (2021)
AvailabilityAvailability awaiting editorial review
DemandMedium (source rating)
TradingTradable
Every variant, its own value
Reviewed quotes in RP. Missing quotes stay unpriced.
| Variant | Value (RP) | Demand | Review date |
|---|---|---|---|
| 0.95 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 1.2 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 1.25 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 1.45 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 4.9 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 5.35 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 5.45 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 5.75 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 21.4 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 21.95 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 22.55 RP | Medium | Sep 5, 2026 | |
| 23.1 RP | Medium | Sep 5, 2026 |
Recorded value history
Actual published releases. The selected variant is Normal · No Potion.
| Publication | RP | Shark | Release |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261015221346903-e089fa64 |
| Oct 15, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261015181443301-b47f0b70 |
| Oct 15, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261015140835599-233f327f |
| Oct 15, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261015085958914-fc2f1196 |
| Oct 14, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261014220713150-cc4e011e |
| Oct 14, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261014140831960-4167e286 |
| Oct 14, 2026 | 0.95 | 0.79 | 20261014085831930-2630ffcb |
| Oct 12, 2026 | Unpriced | 0.79 | seed-2026-10-12 |





